装飾すだれ 京安

京安は、1枚の最大製作サイズ幅2700mm、高さ2700mmまで対応する製品で、すだれ生地のたわみ防止と装飾を兼ねた中縁が標準で付きます。オーダーサイズは幅、高さともは10㎜単位の受注生産品です。 すだれ生地の節揃えと縁布が選択可能で、標準装備品は吊金具とシンプルな紐房のみの仕様です。大きな間口を1枚で装飾される場合や旅館、商空間にも適しています。お座敷すだれ仕様がご希望の場合は、別料金で吊金具、平鉤、房の追加、変更も可能です。
ご注文手順
- 準備・採寸
- 測り方については、ページ下部にある「測り方」をご参考ください。
- STEP.1 すだれ生地の選択
- 2タイプより、すだれ生地をお選びください。
- STEP.2 縁布の選択
- 全21種類より、縁布をお選びください。
- オプションの選択
- ローマンシェード、中縁、取付金具、収納箱をつけることも可能です。

- STEP.1
すだれ生地 - STEP.2
縁布 - オプション

[SU500S ]京安(角型) (きょうあん(かくがた))

[SU500W ]京安(丸型) (きょうあん(まるがた))





















取付金具・収納箱

収納箱(大)
- 素材
- 桐
- 価格
- ¥16,500/1枚用
- 備考
- ※すだれ幅980mmまで
外寸:幅1040x奥行280x高65
内寸:幅1000x奥行240x高63
収納箱(小)
- 素材
- 桐
- 価格
- ¥13,200/1枚用
- 備考
- ※すだれ幅740mmまで
外寸:幅1785x奥行280x高65
内寸:幅750x奥行240x高63
価格表
生地、縁布、紐房、目玉吊金具、仙徳吊金具(つぼ無し)込みの価格表です。
価格は、縁布の種類と制作サイズによって変わります。
クラス2
- [H1]綿金襴
- [H3]宇多野裂(紫)
- [H4]古代しげ茶
- [H5]宇多野裂(金茶)
- [H6]宇多野裂(紺)
- [H51]久留米絣
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥40,200 | ¥54,800 | ¥63,900 | ¥73,000 | ¥84,000 | ¥100,400 | ¥127,700 | ¥146,000 |
〜600 | ¥54,800 | ¥67,500 | ¥78,500 | ¥91,200 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 |
〜900 | ¥73,000 | ¥82,100 | ¥98,500 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥182,400 |
〜1200 | ¥82,100 | ¥100,400 | ¥113,100 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥191,600 | ¥218,900 |
〜1500 | ¥94,900 | ¥109,500 | ¥129,600 | ¥147,800 | ¥164,200 | ¥191,600 | ¥228,000 | ¥255,400 |
〜1800 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥182,400 | ¥218,900 | ¥255,400 | ¥291,900 |
〜2100 | ¥120,400 | ¥136,800 | ¥173,300 | ¥191,600 | ¥209,800 | ¥237,200 | ¥291,900 | ¥328,400 |
〜2400 | ¥136,800 | ¥164,200 | ¥200,700 | ¥218,900 | ¥237,200 | ¥273,600 | ¥328,400 | ¥383,100 |
〜2700 | ¥164,200 | ¥182,400 | ¥218,900 | ¥246,300 | ¥282,800 | ¥328,400 | ¥383,100 | ¥437,800 |
クラス3
- [H7]箔入貴船緞子(青)
- [H8]箔入貴船緞子(金茶)
- [H9]新遠州
- [H10]上紡
- [H52]綿支那バー
- [H53]珠光裂
- [H54]離宮裂
- [H11]衣笠緞子
- [H12]貴船緞子
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥35,200 | ¥47,900 | ¥55,900 | ¥63,900 | ¥73,500 | ¥87,800 | ¥111,800 | ¥127,700 |
〜600 | ¥47,900 | ¥59,100 | ¥68,700 | ¥79,800 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 |
〜900 | ¥63,900 | ¥71,900 | ¥86,200 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥159,600 |
〜1200 | ¥71,900 | ¥87,800 | ¥99,000 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥167,600 | ¥191,600 |
〜1500 | ¥83,000 | ¥95,800 | ¥113,400 | ¥129,300 | ¥143,700 | ¥167,600 | ¥199,500 | ¥223,500 |
〜1800 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥159,600 | ¥191,600 | ¥223,500 | ¥255,400 |
〜2100 | ¥105,400 | ¥119,700 | ¥151,700 | ¥167,600 | ¥183,600 | ¥207,500 | ¥255,400 | ¥287,300 |
〜2400 | ¥119,700 | ¥143,700 | ¥175,600 | ¥191,600 | ¥207,500 | ¥239,400 | ¥287,300 | ¥335,200 |
〜2700 | ¥143,700 | ¥159,600 | ¥191,600 | ¥215,500 | ¥247,400 | ¥287,300 | ¥335,200 | ¥383,100 |
クラス4
- [H13]古代綿
- [H14]美倉緞子(薄茶)
- [H15]美倉緞子(緑)
- [H21]紺
- [H22]茶
- [H23]紫
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥32,000 | ¥43,600 | ¥50,900 | ¥58,100 | ¥66,800 | ¥79,900 | ¥101,700 | ¥116,200 |
〜600 | ¥43,600 | ¥53,800 | ¥62,500 | ¥72,600 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 |
〜900 | ¥58,100 | ¥65,400 | ¥78,500 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥145,200 |
〜1200 | ¥65,400 | ¥79,900 | ¥90,100 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥152,500 | ¥174,300 |
〜1500 | ¥75,600 | ¥87,200 | ¥103,100 | ¥117,700 | ¥130,700 | ¥152,500 | ¥181,500 | ¥203,300 |
〜1800 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥145,200 | ¥174,300 | ¥203,300 | ¥232,400 |
〜2100 | ¥95,900 | ¥108,900 | ¥138,000 | ¥152,500 | ¥167,000 | ¥188,800 | ¥232,400 | ¥261,400 |
〜2400 | ¥108,900 | ¥130,700 | ¥159,800 | ¥174,300 | ¥188,800 | ¥217,800 | ¥261,400 | ¥305,000 |
〜2700 | ¥130,700 | ¥145,200 | ¥174,300 | ¥196,100 | ¥225,100 | ¥261,400 | ¥305,000 | ¥348,500 |
採寸方法
和室の長押の場合
幅は柱の内々を測り、10mm差し引いてください。高さは長押の底辺より敷居(床面)までを測り、60mm以上差し引いてください。


[TK1 ]銀古美自在長押
- 価格
- ¥5,700

[TK2 ]仙徳自在長押
- 価格
- ¥4,300
和室・洋室の鴨居や窓枠の場合
幅は柱の内々を測り、10mm差し引いてください。高さは鴨居や窓枠の天辺より敷居(床面)までを測り、⑥乙かんで60mm以上、④⑤箱長押しで70mm以上差し引いてください。


[TK4 ]銀古美箱長押
- 価格
- ¥4,900

[TK5 ]仙徳箱長押
- 価格
- ¥2,800

[TK6 ]仙徳乙かん
- 価格
- ¥550