生地

SU100
SU100 紋竹

対象すだれ:万葉お座敷すだれ
- 編み方
- 寄せ布、表網、千鳥節
- 素材
- 竹
- 編糸
- 絹100%(茶)

SU101
SU101 八媛

対象すだれ:万葉お座敷すだれ
- 編み方
- 寄せ布、一本返し、千鳥節
- 素材
- 竹
- 編糸
- 絹100%(茶)

SU200
SU200 平安

対象すだれ:万葉お座敷すだれ
- 編み方
- 寄せ布、一本返し、一つ または 二つ節
- 素材
- 竹
- 編糸
- 絹100%(茶)

SU300
SU300 王朝

対象すだれ:万葉お座敷すだれ
- 編み方
- 寄せ布、一本返し、一つ または 二つ節
- 素材
- 竹
- 編糸
- 絹100%(白)

SU310
SU310 福寿

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU320
SU320 白梅

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU330
SU330 大藤

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU340BR
SU340BR 菊花(茶)

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU340WH
SU340WH 菊花(白)

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU360
SU360 萌芽

対象すだれ:万葉お座敷すだれ

SU500S
SU500S 京安(角型)

対象すだれ:万葉装飾すだれ

SU500W
SU500W 京安(丸型)

対象すだれ:万葉装飾すだれ

SU600A
SU600A 神佛前黄色染

対象すだれ:万葉御翠簾

SU600B
SU600B 神佛前黄色染

対象すだれ:万葉御翠簾

SU630A
SU630A 神佛前

対象すだれ:万葉仏間簾

SU700A
SU700A 神佛前

対象すだれ:万葉御翠簾

SU700B
SU700B 神佛前

対象すだれ:万葉御翠簾
京安 縁クラス2
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥40,200 | ¥54,800 | ¥63,900 | ¥73,000 | ¥84,000 | ¥100,400 | ¥127,700 | ¥146,000 |
〜600 | ¥54,800 | ¥67,500 | ¥78,500 | ¥91,200 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 |
〜900 | ¥73,000 | ¥82,100 | ¥98,500 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥182,400 |
〜1200 | ¥82,100 | ¥100,400 | ¥113,100 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥191,600 | ¥218,900 |
〜1500 | ¥94,900 | ¥109,500 | ¥129,600 | ¥147,800 | ¥164,200 | ¥191,600 | ¥228,000 | ¥255,400 |
〜1800 | ¥109,500 | ¥127,700 | ¥146,000 | ¥164,200 | ¥182,400 | ¥218,900 | ¥255,400 | ¥291,900 |
〜2100 | ¥120,400 | ¥136,800 | ¥173,300 | ¥191,600 | ¥209,800 | ¥237,200 | ¥291,900 | ¥328,400 |
〜2400 | ¥136,800 | ¥164,200 | ¥200,700 | ¥218,900 | ¥237,200 | ¥273,600 | ¥328,400 | ¥383,100 |
〜2700 | ¥164,200 | ¥182,400 | ¥218,900 | ¥246,300 | ¥282,800 | ¥328,400 | ¥383,100 | ¥437,800 |
京安 縁クラス3
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥35,200 | ¥47,900 | ¥55,900 | ¥63,900 | ¥73,500 | ¥87,800 | ¥111,800 | ¥127,700 |
〜600 | ¥47,900 | ¥59,100 | ¥68,700 | ¥79,800 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 |
〜900 | ¥63,900 | ¥71,900 | ¥86,200 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥159,600 |
〜1200 | ¥71,900 | ¥87,800 | ¥99,000 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥167,600 | ¥191,600 |
〜1500 | ¥83,000 | ¥95,800 | ¥113,400 | ¥129,300 | ¥143,700 | ¥167,600 | ¥199,500 | ¥223,500 |
〜1800 | ¥95,800 | ¥111,800 | ¥127,700 | ¥143,700 | ¥159,600 | ¥191,600 | ¥223,500 | ¥255,400 |
〜2100 | ¥105,400 | ¥119,700 | ¥151,700 | ¥167,600 | ¥183,600 | ¥207,500 | ¥255,400 | ¥287,300 |
〜2400 | ¥119,700 | ¥143,700 | ¥175,600 | ¥191,600 | ¥207,500 | ¥239,400 | ¥287,300 | ¥335,200 |
〜2700 | ¥143,700 | ¥159,600 | ¥191,600 | ¥215,500 | ¥247,400 | ¥287,300 | ¥335,200 | ¥383,100 |
京安 縁クラス4
幅 高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥32,000 | ¥43,600 | ¥50,900 | ¥58,100 | ¥66,800 | ¥79,900 | ¥101,700 | ¥116,200 |
〜600 | ¥43,600 | ¥53,800 | ¥62,500 | ¥72,600 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 |
〜900 | ¥58,100 | ¥65,400 | ¥78,500 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥145,200 |
〜1200 | ¥65,400 | ¥79,900 | ¥90,100 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥152,500 | ¥174,300 |
〜1500 | ¥75,600 | ¥87,200 | ¥103,100 | ¥117,700 | ¥130,700 | ¥152,500 | ¥181,500 | ¥203,300 |
〜1800 | ¥87,200 | ¥101,700 | ¥116,200 | ¥130,700 | ¥145,200 | ¥174,300 | ¥203,300 | ¥232,400 |
〜2100 | ¥95,900 | ¥108,900 | ¥138,000 | ¥152,500 | ¥167,000 | ¥188,800 | ¥232,400 | ¥261,400 |
〜2400 | ¥108,900 | ¥130,700 | ¥159,800 | ¥174,300 | ¥188,800 | ¥217,800 | ¥261,400 | ¥305,000 |
〜2700 | ¥130,700 | ¥145,200 | ¥174,300 | ¥196,100 | ¥225,100 | ¥261,400 | ¥305,000 | ¥348,500 |
御御簾 縁クラス1
幅 高 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥42,800 | ¥58,400 | ¥68,100 | ¥77,800 | ¥89,500 | ¥107,000 | ¥136,100 | ¥155,600 | ¥194,400 |
〜600 | ¥58,400 | ¥72,000 | ¥83,600 | ¥97,200 | ¥116,700 | ¥136,100 | ¥155,600 | ¥175,000 | ¥223,600 |
〜900 | ¥77,800 | ¥87,500 | ¥105,000 | ¥116,700 | ¥136,100 | ¥155,600 | ¥175,000 | ¥194,400 | ¥262,500 |
〜1200 | ¥87,500 | ¥107,000 | ¥120,600 | ¥136,100 | ¥155,600 | ¥175,000 | ¥204,200 | ¥233,300 | ¥311,100 |
〜1500 | ¥101,100 | ¥116,700 | ¥138,100 | ¥157,500 | ¥175,000 | ¥204,200 | ¥243,000 | ¥272,200 | ¥340,200 |
〜1800 | ¥116,700 | ¥136,100 | ¥155,600 | ¥175,000 | ¥194,400 | ¥233,300 | ¥272,200 | ¥311,100 | ¥379,100 |
〜2100 | ¥128,400 | ¥145,800 | ¥184,700 | ¥204,200 | ¥223,600 | ¥252,800 | ¥311,100 | ¥350,000 | ¥418,000 |
〜2400 | ¥145,800 | ¥175,000 | ¥213,900 | ¥233,300 | ¥252,800 | ¥291,600 | ¥350,000 | ¥408,300 | ¥456,900 |
〜2700 | ¥175,000 | ¥194,400 | ¥233,300 | ¥262,500 | ¥301,400 | ¥350,000 | ¥408,300 | ¥466,600 | ¥515,200 |
御御簾 縁クラス2
幅 高 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥38,300 | ¥52,200 | ¥60,900 | ¥69,600 | ¥80,100 | ¥95,700 | ¥121,800 | ¥139,200 | ¥174,000 |
〜600 | ¥52,200 | ¥64,400 | ¥74,900 | ¥87,000 | ¥104,400 | ¥121,800 | ¥139,200 | ¥156,600 | ¥200,100 |
〜900 | ¥69,600 | ¥78,300 | ¥94,000 | ¥104,400 | ¥121,800 | ¥139,200 | ¥156,600 | ¥174,000 | ¥234,900 |
〜1200 | ¥78,300 | ¥95,700 | ¥107,900 | ¥121,800 | ¥139,200 | ¥156,600 | ¥182,700 | ¥208,800 | ¥278,400 |
〜1500 | ¥90,500 | ¥104,400 | ¥123,600 | ¥141,000 | ¥156,600 | ¥182,700 | ¥217,500 | ¥243,600 | ¥304,500 |
〜1800 | ¥104,400 | ¥121,800 | ¥139,200 | ¥156,600 | ¥174,000 | ¥208,800 | ¥243,600 | ¥278,400 | ¥339,300 |
〜2100 | ¥114,900 | ¥130,500 | ¥165,300 | ¥182,700 | ¥200,100 | ¥226,200 | ¥278,400 | ¥313,200 | ¥374,100 |
〜2400 | ¥130,500 | ¥156,600 | ¥191,400 | ¥208,800 | ¥226,200 | ¥261,000 | ¥313,200 | ¥365,400 | ¥408,900 |
〜2700 | ¥156,600 | ¥174,000 | ¥208,800 | ¥234,900 | ¥269,700 | ¥313,200 | ¥365,400 | ¥417,600 | ¥461,100 |
御御簾 縁クラス3
幅 高 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥29,400 | ¥40,000 | ¥46,700 | ¥53,300 | ¥61,300 | ¥73,300 | ¥93,300 | ¥106,600 | ¥133,200 |
〜600 | ¥40,000 | ¥49,300 | ¥57,300 | ¥66,600 | ¥80,000 | ¥93,300 | ¥106,600 | ¥119,900 | ¥153,200 |
〜900 | ¥53,300 | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥80,000 | ¥93,300 | ¥106,600 | ¥119,900 | ¥133,200 | ¥179,900 |
〜1200 | ¥60,000 | ¥73,300 | ¥82,600 | ¥93,300 | ¥106,600 | ¥119,900 | ¥139,900 | ¥159,900 | ¥213,200 |
〜1500 | ¥69,300 | ¥80,000 | ¥94,600 | ¥107,900 | ¥119,900 | ¥139,900 | ¥166,500 | ¥186,500 | ¥233,100 |
〜1800 | ¥80,000 | ¥93,300 | ¥106,600 | ¥119,900 | ¥133,200 | ¥159,900 | ¥186,500 | ¥213,200 | ¥259,800 |
〜2100 | ¥88,000 | ¥99,900 | ¥126,600 | ¥139,900 | ¥153,200 | ¥173,200 | ¥213,200 | ¥239,800 | ¥286,400 |
〜2400 | ¥99,900 | ¥119,900 | ¥146,600 | ¥159,900 | ¥173,200 | ¥199,800 | ¥239,800 | ¥279,800 | ¥313,100 |
〜2700 | ¥119,900 | ¥133,200 | ¥159,900 | ¥179,900 | ¥206,500 | ¥239,800 | ¥279,800 | ¥319,700 | ¥353,000 |
佛間簾
幅 高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
〜300 | ¥24,900 | ¥33,900 | ¥39,500 | ¥45,200 | ¥51,900 |
〜600 | ¥33,900 | ¥41,800 | ¥48,600 | ¥56,400 | ¥67,700 |
〜900 | ¥45,200 | ¥50,800 | ¥61,000 | ¥67,700 | ¥79,000 |
〜1200 | ¥50,800 | ¥62,100 | ¥70,000 | ¥79,000 | ¥90,300 |
〜1500 | ¥58,700 | ¥67,700 | ¥80,100 | ¥91,400 | ¥101,600 |
〜1800 | ¥67,700 | ¥79,000 | ¥90,300 | ¥101,600 | ¥112,800 |