チェーン式ローマンシェード KC/かすみ

KC「かすみ」 チェーン式ローマンシェード
特長
- ・チェーン操作で昇降するローマンシェードスタイルのすだれです。
- ・ドラムメカ内臓のタイプで軽く昇降できます。(コード式比)
- ・大製作寸法がW2400×H2500まで可能となりました。
- ・バランスを標準装備し、高級感を追求しました。
- ・ロールスクリーンと取付ブラケット共通です。
全体図
側面図
- 【天井付け】
取付ブラケット(付属品)
- 【正面付け】
取り付けブラケット(付属品)
+正面付アタッチメント(TK23)オプション
- ※取付ブラケットとTK23は、工場にて結合された状態で出荷します。
カーテンボックスに取り付ける場合の寸法
取付ブラケット(TK26)【付属品】
商品の幅(mm) | 500~900 | 910~1500 | 1510~2000 | 2010~2400 |
---|---|---|---|---|
取付ブラケット(個/1台) | 2 | 3 | 4 | 5 |
ビス(個/1台)φ3.5×20 | 4 | 6 | 8 | 10 |
正面付アタッチメント(TK23)オプション
- (ビス3本付属)¥600円1個
商品の幅 | 500~900 | 910~1500 | 1510~2000 | 2010~2400 |
---|---|---|---|---|
正面付けブラケット (個/1台) |
2 | 3 | 4 | 5 |
ビス (個/1台) |
6 | 9 | 12 | 15 |
ベージュ | ブラウン | ブラック | |
---|---|---|---|
ブラケット | ![]() |
![]() |
![]() |
生地番号 | 410・440・461・465・480 482・491 |
415・441・435・451・453 454・455・458・463・464 466・481・483・486・487 |
452・456・467・488・491 492 |
たたみ代の目安
商品の高さ H | たたみ代 d | たたみ代 h |
---|---|---|
500 | 30~40 | 180 |
1000 | 40~50 | 185 |
1500 | 50~60 | 190 |
2000 | 60~70 | 195 |
2500 | 70~80 | 200 |
※㎡/0.95kg〜1.15kgの生地の平均(四季彩01施工例写真集P21仕様一覧参照)
※491.492は、たたみ代30%増
- 単位:mm
操作チェーン側隙間製品幅−11mmチェーン無側隙間製品幅−4mm
すだれ幅=製品幅−約15mm |
---|
ボールチェーンの高さ
商品の高さ | チェーン高さ | 取付高さ |
---|---|---|
500~2000 | 1500 | ~2200 |
2010~2500 | 2000 | 2210~2700 |
2510~3000 | 2500 | 2710~3200 |
単位:mm |
※工場出荷後は、チェーンの高さは変更できません。
ご希望の際は、工場対応となり有償です。
メカ・ボールチェーンの色
メカ・ボールチェーン
色 | ベージュ | ブラウン | ブラック |
---|---|---|---|
生地番号 | 410・440・461・465・480・482 | 415・435・441・450・451
453・454・455・457・458 462・463・464・466・481 483・485・486・487 |
452・456・467・488・491・492 |
採寸方法:【天井付】(窓枠の内側に取り付け)の場合
- 製作寸法の幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
- 製作高さ(H)は窓枠内側寸法より10mm差し引いてください
- 天然素材のため、同じ素材で発注いただいても誤差が発生します。(±1%)
- すだれ生地は重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
- 温湿度差によりすだれ生地にねじれが生じる場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
採寸方法:【正面付】(窓枠の外側に取付ける)の場合
- 製作寸法の幅(W)は、窓枠寸法と同じか、10mm程度大きめに指示してください。
- 製作高さ(H)は窓枠外側寸法より10mm足してください
- (壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)
- 天然素材のため、同じ素材で発注いただいても誤差が発生します。(±1%)
- すだれ生地は重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
- 温湿度差によりすだれ生地にねじれが生じる場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
注文方法
手順 | 表示例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1. | 商品名をご指定ください | かすみ KC | アルファベットが装飾スタイルを表しています。 |
2. | 生地柄番号をご指定ください | 410 | 季彩02生地見本シートのかすみマーク30種の中から、生地番号を選択してください。 |
3. | 防炎品・非防炎品をご指定ください | FP または 非防炎 |
防炎品は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。 |
4. | 製作寸法をご指定ください | W1800XH1500 | 必ず、幅X高さの順に製作寸法を明記してください |
5. | 取付方法をご指定ください | 天井付 | 天付•正面付のどちらかを選択ください。正面付の場合はオプションTK23を別途お買い求めください。 |
6. | 操作位置をご指定ください | 右操作 | 右·左操作のどちらかをご選択ください。 |
7. | 取付高さを明記してください。 | H2400 | チェーンの高さはエンドレスチェーンの為、工場出荷後は変更できません。上のボールチェーンの高さをご参照下さい。 |
8. | メカ・チェーン色をご指定下さい。 | 標準仕様どおり | 標準仕様の部品色を変更したい場合、ご指定ください。生地見本シート四季彩02参照。 |
9. | ボールチェーンの高さをご指定下さい。 | 1500 | 標準仕様は、上表ボールチェーンの高さ参照。(高さ調整は工場対応のみ |
10. | 台数をご指定ください | 5台 | 例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。 |
- 商品の幅・高さとも、10mm単位でご指定ください。
- 【基本納期】発注▶弊社受注7日後の発送/防炎品は9日後の発送です。
価格表A
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 25,000 | 29,700 | 34,400 | 39,000 | 42,200 | 48,400 |
~1000 | 26,700 | 31,900 | 37,000 | 42,100 | 45,600 | 51,300 |
~1500 | 28,500 | 34,000 | 39,600 | 45,200 | 48,900 | 55,700 |
~2000 | 30,200 | 36,200 | 42,300 | 48,300 | 52,300 | 60,000 |
~2500 | 31,900 | 38,700 | 44,900 | 51,400 | 55,700 | 64,400 |
410/415 |
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 32,500 | 38,700 | 44,800 | 50,700 | 54,900 | 63,000 |
~1000 | 34,800 | 41,500 | 48,100 | 54,800 | 59,300 | 66,700 |
~1500 | 37,100 | 44,200 | 51,500 | 58,800 | 63,600 | 72,500 |
~2000 | 39,300 | 47,100 | 55,000 | 62,800 | 68,000 | 78,000 |
~2500 | 41,500 | 50,400 | 58,400 | 66,900 | 72,500 | 83,800 |
410FP/415FP |
価格表B
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 26,100 | 30,900 | 35,800 | 40,700 | 43,900 | 50,400 |
~1000 | 27,900 | 33,300 | 38,700 | 44,200 | 47,800 | 55,100 |
~1500 | 29,600 | 35,700 | 41,700 | 47,700 | 51,700 | 59,800 |
~2000 | 31,400 | 38,300 | 44,600 | 51,200 | 55,700 | *64,500 |
~2500 | 33,200 | 43,100 | 47,600 | 54,800 | *59,600 | *69,100 |
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/ 480/481/485/486/487/488/491/492 |
- 生地 453, 454は幅2000まで
- 生地 491, 492は*部分の制作不可
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 34,000 | 40,200 | 46,600 | 53,000 | 57,100 | 65,600 |
~1000 | 36,300 | 43,300 | 50,400 | 57,500 | 62,200 | 71,700 |
~1500 | 38,500 | 46,500 | 54,300 | 62,100 | 67,300 | 77,800 |
~2000 | 40,900 | 49,800 | 58,000 | 66,600 | 72,500 | *83,900 |
~2500 | 43,200 | 56,100 | 61,900 | 71,300 | *77,500 | *89,900 |
440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/ 461FP/462FP/463FP/464FP/465FP/466FP/467FP/ 480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP |
- 生地 453FP, 454FPは幅2000まで
- 生地 491FP, 492FPは*部分の制作不可
価格表C
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 30,800 | 35,700 | 40,700 | 45,600 | 48,900 | 55,400 |
~1000 | 32,900 | 38,500 | 44,000 | 49,600 | 53,300 | 60,700 |
~1500 | 35,000 | 41,200 | 47,400 | 53,600 | 57,700 | 66,000 |
~2000 | 37,100 | 43,900 | 50,800 | 57,600 | 62,200 | 71,300 |
~2500 | 39,200 | 49,000 | 55,000 | 61,600 | 66,600 | 76,500 |
450/482/483 |
幅(mm)
高(mm)
|
500~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 40,100 | 46,500 | 53,000 | 59,300 | 63,600 | 72,100 |
~1000 | 42,800 | 50,100 | 57,200 | 64,500 | 69,300 | 79,000 |
~1500 | 45,500 | 53,600 | 61,700 | 69,700 | 75,100 | 85,800 |
~2000 | 48,300 | 57,100 | 66,100 | 74,900 | 80,900 | 97,200 |
~2500 | 51,000 | 63,700 | 71,500 | 80,100 | 86,600 | 99,500 |
450FP/482FP/483FP |
- ■幅・高さとも。10mm単位でオーダーしてください。
- ■かすみの前飾りは標準装備
- ■前飾り標準高さは200mm