固定式すだれタペストリー SS/あおい
SS「あおい」 固定式すだれシェード
特長
- ・昇降しない生地のみのスタイルです。
- ・ウエイトバーの形状を3種類から選ぶ事ができます。
全体図
ウエイトバーの形状
- 「楕円」・「丸」・「無し」の3タイプより選べます。
- 標準仕様は「楕円」です。
楕円(標準仕様) | 丸 | 無し |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
丸(標準仕様) | 楕円 |
---|---|
![]() |
![]() |
側面図
- 天井付け(標準仕様)
- 洋灯吊(TK13)
- 天井付け(オプション)
- 天井付ブラケット(TK20)
- 正面付(標準仕様)
- 洋灯吊(TK13)
- 正面付(オプション)
- 天井付ブラケット(TK20)と正面付アタッチメント(TK21)を組み合わせて使用。
- ※TK21はオプション(1個600円)です。
天井・正面付兼用 洋灯吊(TK13)【付属品】
- 巻上げすだれの標準の天井ブラケットと取付高さを合わせる場合は、オプションの天井ブラケット(TK20)が必要です。
- 又、TK20で正面付けする場合は、正面付けアタッチメント(オプション)も追加してください。
吊金具の位置と個数(製品の端から吊金具中央部までの距離)
製品の幅 W(単位:mm) |
~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1300 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端からの距離 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 180 | 180 |
吊金具の数 | 2個 | 3個 | 4個 |
オプション:天井付ブラケット(TK20)
- 1個800円
オプション:正面付アタッチメント(TK21)
- 1個600円(ビス3本付属)
- TK20と組み合わせて使用します。
- 工場にて組み合わせた状態で出荷します。
取付ブラケット適用一覧
天井付 | 正面付 | |||
---|---|---|---|---|
標準 | オプション | 標準 | オプション | |
ブラケット 品番 |
TK13 | TK20 | TK13 | TK20+TK21 |
適応最大㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 6㎡ |
追加価格 | ¥0 | 幅1300以下 ¥1,600円(2個) 幅1310〜2000 ¥2,400円(3個) 幅2010〜2400 ¥3,200円(4個) |
¥0 | 幅1300以下 ¥2,800円(2個) 幅1310〜2000 ¥4,200円(3個) 幅2010〜2400 ¥5,600円(4個) |
- ※付属のビスは木部下地専用です。 単位:mm
採寸方法: 天井付けの場合
- 【洋灯吊(TK13)を使用する場合】
-
- 製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
- 製作高さ(H)は40~50mm差し引いてください。(洋灯吊と吊金具分の隙間のため)
- 【天井付ブラケット(TK20)を使用する場合】
-
- 製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
- 製作高さ(H)は15~30mm程度差し引いてください。
- ※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
採寸方法: 正面付けの場合
- 【洋灯吊(TK13)を使用する場合】
-
- 製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
- 製作高さ(H)は10~20mm足してください。
- 【オプションの正面付アタッチメント(TK21)を使用する場合】
-
- 製作幅(W)は、窓枠寸法と同じ寸法にしてください。
- 製作高さ(H)は10~20mm程度差し引いてください。
- ※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
注文方法
手順 | 表示例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1. | 商品名をご指定ください | あおいSS | アルファベットが装飾スタイルを表しています。 |
2. | 生地番号をご指定ください | SS410 | 季彩02生地見本シートのあおいマーク30種類の中から、生地番号を選択してください。 |
3. | 防炎品・非防炎品をご指定ください | FP または 非防炎品 |
防炎仕様は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。 |
4. | 商品寸法(製作寸法)をご指定ください | W1800XH300 | 必ず、幅X高さの順に製作寸法を明記してください |
5. | 取付方法をご指定ください | 天井付 | 天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付する こともできます。また、オプションTK20、TK21を使用して正面付することも可能です。 |
6. | ウエイトバーの形状をご指定ください | 楕円 | 標準仕様は「楕円」です。他に「丸」「なし」をご選択できます。ウエイトバー形状仕様よりご選択ください。指定なき場合は、標準仕様とします。 |
7. | 台数をご指定ください | 5台 | 例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。 |
- 商品の幅・高さとも、10mm単位でご指定ください。
- 【基本納期】発注▶弊社受注7日後の発送/防炎品は9日後の発送です。
価格表A
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 13,900 | 15,900 | 17,800 | 19,800 | 21,100 | 23,700 |
~1000 | 16,200 | 18,700 | 21,300 | 23,800 | 25,500 | 28,900 |
~1500 | 18,500 | 21,600 | 24,700 | 27,900 | 30,000 | 34,100 |
~2000 | 20,800 | 24,500 | 28,200 | 31,900 | 34,400 | 39,400 |
~2500 | 23,100 | 27,400 | 31,700 | 36,000 | 38,800 | 44,600 |
410/415 |
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 18,100 | 20,700 | 23,200 | 25,800 | 27,500 | 30,900 |
~1000 | 21,100 | 24,400 | 27,700 | 31,000 | 33,200 | 37,600 |
~1500 | 24,100 | 28,100 | 32,200 | 36,300 | 39,000 | 44,400 |
~2000 | 27,100 | 31,900 | 36,700 | 41,500 | 44,800 | 51,300 |
~2500 | 30,100 | 35,700 | 41,300 | 46,800 | 50,500 | 58,000 |
410FP/415FP |
価格表B
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 15,800 | 18,000 | 20,200 | 22,500 | 23,900 | 26,900 |
~1000 | 18,400 | 21,300 | 24,200 | 27,100 | 29,000 | 32,800 |
~1500 | 21,000 | 24,600 | 28,100 | 31,700 | 34,000 | 38,800 |
~2000 | 23,600 | 27,800 | 32,100 | 36,300 | 39,100 | 44,700 |
~2500 | 26,200 | 31,100 | 36,000 | 40,900 | 44,100 | 50,700 |
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/ 480/481/485/486/487/488/491/492 |
- 生地 453, 454は幅2000までです。
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 20,600 | 23,400 | 26,300 | 29,300 | 31,100 | 35,000 |
~1000 | 24,000 | 27,700 | 31,500 | 35,300 | 37,700 | 42,700 |
~1500 | 27,300 | 32,000 | 36,600 | 41,300 | 44,200 | 50,500 |
~2000 | 30,700 | 36,200 | 41,800 | 47,200 | 50,900 | 58,200 |
~2500 | 34,100 | 40,500 | 46,800 | 53,200 | 57,400 | 66,000 |
440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/ 461FP/462FP/463FP/464FP/465FP/466FP/467FP/ 480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP |
- 生地 453, 454は幅2000までです。
価格表C
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 18,200 | 21,300 | 24,500 | 27,700 | 29,800 | 34,000 |
~1000 | 21,200 | 25,000 | 28,800 | 32,600 | 35,100 | 39,000 |
~1500 | 24,100 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 40,400 | 45,500 |
~2000 | 27,100 | 32,200 | 37,200 | 42,300 | 45,700 | 52,000 |
~2500 | 30,100 | 35,800 | 41,500 | 47,200 | 50,900 | 58,500 |
450/482/483 |
幅(mm)
高(mm)
|
300~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2000 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 23,700 | 27,700 | 31,900 | 36,100 | 38,800 | 44,200 |
~1000 | 27,600 | 32,500 | 37,500 | 42,400 | 45,700 | 50,700 |
~1500 | 31,400 | 37,200 | 42,900 | 48,700 | 52,600 | 59,200 |
~2000 | 35,300 | 41,900 | 48,400 | 55,000 | 59,500 | 67,600 |
~2500 | 39,200 | 46,600 | 54,000 | 61,400 | 66,200 | 76,100 |
450FP/482FP/483FP |