すだれ生地 TX/あおい
TX「あおい」すだれ生地
特長
- ・すだれの中簾に使用する
- ・すだれ生地としてご利用できます。
- ・すだれ生地のロール販売にも対応します。(価格は、別途お見積もりいたします。)
全体図
生地上下の仕上げ形状
生地折り曲接着仕上げ | 経糸接着仕上げ |
---|---|
![]() |
![]() |
生地の両端を折り曲げて接着しています。 折り曲げ幅20mm~30mm(生地により異なります。) |
経糸をほどけないように接着してカットしています。 |
横使い | 縦使い |
---|---|
![]() |
![]() |
採寸方法
- ※生地を「縦使い」される場合でも必ず幅X高さの順に製作寸法をご明記ください。
-
- ※すだれ生地のみ、幅•高さとも5mm単位での製作です。
- (高さは生地により5mm単位で製作できない場合があります。また、多少誤差が出ます。)
注文方法
手順 | 表示例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1. | 商品名をご指定ください。 | あおいTX生地のみ | 「あおいTX生地のみ」と必ずご指示ください。 |
2. | 生地柄番号をご指定ください。 | TX410生地のみ | 季彩02生地見本シートのあおいマーク30種類の中から、生地番号を選択してください。 |
3. | 防炎品・非防炎品をご指定ください。 | FP または 非防炎品 |
防炎品は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。 |
4. | 商品寸法(製作寸法)をご指定ください。 | W800×H1000 | 必ず、生地を「縦使い」でも上図のように幅X高さの順に製作寸法を明記してください。 |
5. | 生地の端の仕上げをご指定下さい。 | 経糸接着仕上げ | 「生地折り曲げ接着仕上げ」か「経糸接着仕上げ」かどちらかを選択してください。 |
- 【基本納期】発注▶弊社受注7日後の発送/防炎品は9日後の発送です。
価格表A
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 9,900 | 11,200 | 14,300 | 16,100 | 18,000 | 19,800 |
~1000 | 12,500 | 14,100 | 18,000 | 20,300 | 22,600 | 24,900 |
~1500 | 15,100 | 17,000 | 21,600 | 24,400 | 27,200 | 30,000 |
~2000 | 17,600 | 19,800 | 25,200 | 28,500 | 31,800 | 35,000 |
~2500 | 20,100 | 22,600 | 28,800 | 32,600 | 36,300 | 40,000 |
410/415 |
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 12,400 | 14,000 | 17,900 | 20,200 | 22,500 | 24,800 |
~1000 | 15,700 | 17,700 | 22,500 | 25,400 | 28,300 | 31,200 |
~1500 | 18,900 | 21,300 | 27,000 | 30,500 | 34,000 | 37,500 |
~2000 | 22,000 | 24,800 | 31,500 | 35,700 | 39,800 | 43,800 |
~2500 | 25,200 | 28,300 | 36,000 | 40,800 | 45,400 | 50,000 |
410FP/415FP |
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。
価格表B
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 13,200 | 14,600 | 17,800 | 19,800 | 21,800 | 23,700 |
~1000 | 15,700 | 17,500 | 21,600 | 24,200 | 26,800 | 29,200 |
~1500 | 18,200 | 20,300 | 25,400 | 28,600 | 31,700 | 34,700 |
~2000 | 20,700 | 23,200 | 29,200 | 33,000 | 36,600 | 40,200 |
~2500 | 23,100 | 26,000 | 33,000 | 37,300 | 41,500 | 45,700 |
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/ 480/481/485/486/487/488/491/492 |
- 生地 453, 454は幅2000までです。
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 16,500 | 18,300 | 22,300 | 24,800 | 27,300 | 29,700 |
~1000 | 19,700 | 21,900 | 27,000 | 30,300 | 33,500 | 36,500 |
~1500 | 22,800 | 25,400 | 31,800 | 35,800 | 39,700 | 43,400 |
~2000 | 25,900 | 29,000 | 36,500 | 41,300 | 45,800 | 50,300 |
~2500 | 28,900 | 32,500 | 41,300 | 46,700 | 51,900 | 57,200 |
440FP/441FP/451FP/452FP/453FP/454FP/455FP/456FP/457FP/458FP/ 461FP/462FP/463FP/464FP/465FP/466FP/467FP/ 480FP/481FP/485FP/486FP/487FP/488FP/491FP/492FP |
- 生地 453, 454は幅2000までです。
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。
価格表C
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 15,500 | 17,300 | 19,100 | 21,800 | 24,500 | 29,900 |
~1000 | 18,300 | 20,500 | 22,600 | 25,600 | 29,100 | 35,600 |
~1500 | 21,000 | 23,600 | 26,100 | 30,000 | 33,700 | 41,300 |
~2000 | 23,800 | 26,700 | 29,600 | 34,000 | 38,300 | 47,000 |
~2500 | 26,500 | 29,800 | 33,100 | 38,000 | 42,900 | 52,700 |
450/482/483 |
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。
幅(mm)
高(mm)
|
100~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 | ~2100 | ~2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
~500 | 19,400 | 21,700 | 23,900 | 27,300 | 30,700 | 37,400 |
~1000 | 22,900 | 25,700 | 28,300 | 32,000 | 36,400 | 44,500 |
~1500 | 26,300 | 29,500 | 32,700 | 37,500 | 42,200 | 51,700 |
~2000 | 29,800 | 33,400 | 37,000 | 42,500 | 47,900 | 58,800 |
~2500 | 33,200 | 37,300 | 41,400 | 47,500 | 53,700 | 65,900 |
450FP/482FP/483FP |
- ※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積り致します。