固定式日除けすだれ YSS/ゆうり
YSS 「ゆうり」 固定式すだれシェード
特長
- 軒下にさげる半屋外用として使用する日除けすだれです。
- 素材の特性を生かし、わざと荒く仕上げたり、太い編糸を使用 したりした素朴な柄を、手作業で製作してる民芸すだれです。
- 天然素材のため、軒下で使用すると、すだれにカピ、金具部に 錆びが発生しますが、経年変化としてそのまま使用する製品です。
- 防炎仕様が選択できる商品で防炎品を選択されますと、オプションで防カピ加工が可能です。
- (一定期間経過後は効果が薄れます。)
全体図
- SS(固定タイプ)
- オプション仕様 吊金具(下部固定用)
- (TK27)別売
側面図
- 天井付け
- 洋灯吊(TK13)【標準仕様】
- 天井付け(オプション)
- 天井付ブラケット(TK20)
- 正面付
- 洋灯吊(TK13)【標準仕様】
- 正面付(オプション)
- 天井付ブラケット(TK20)
+正面付アタッチメント(TK21)
取付金具 洋灯吊(TK13)【付属品】
吊金具の位置と個数
(商品の端から吊金具中央部までの距離)
製品の幅 W(単位:mm) |
~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | 1310~ 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端からの距離 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 180 | ||
吊金具の数 | 2個 | 3個 |
- 単位:mm
天井付ブラケット(TK20)
- オプション TK20 1個800円(ビス2本付属)
正面付アタッチメント(TK21)
- オプション TK21 1個600円(ビス3本付属)
- ※TK20と組み合わせて使用します。
- (工場にて結合された状態で出荷します。)
吊金具(TK27)下部固定用
- ¥400/1個
巻上器(TK15)
- ※すだれ生地幅900mmまでのみ適用
- 【TK15】高さ1700用(巻上げひもの長さ3.8m)¥800/1個
- 【TK15L】高さ2500用(巻上げひもの長さ6.2m)¥1,200/1個
上下桟木(竹、木の仕様)
桟木 | ![]() |
![]() |
![]() |
生地NO | 501・508・509 | 514・515 | 507 |
採寸方法: 天井付けの場合
- 【天井付】TK13で窓枠内側に取り付ける場合
-
- 製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、20mm~40mm差し引いてください。
- (巻ズレが生じるため隙間を大きくすることをお勧めします。)
- 製作高さ(H)は、窓側内枠寸法より40~50mm程度差し引いてください。
- すだれ生地は重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
採寸方法: 正面付けの場合
- 【正面付】TK13窓枠外側に取付ける場合
-
- 製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じか、10mm程度足してください。
- 製作高さ(H)は、窓枠外側寸法に20mm足してください。
- (側面に取り付けの際は、下地の有無をご確認下さい。)
- すだれ生地は重量により、経年変化で伸縮する場合があります。
- ◎幅•高さとも10mm単位での製作です。
防カビ加工(防炎品選択時)
- 防炎価格表の20%増しとなります。一定期間経過後は、効果が薄れます。
注文方法
手順 | 表示例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1. | 商品名をご指定ください。 | ゆうりYSS | アルファベットが装飾スタイルを表しています。 |
2. | 生地番号をご指定ください。 | YSS505 | 四季彩02生地見本シートのゆうりマーク6種類の中から、生地番号を選択ください。 |
3. | 防炎品・非防炎品をご指定ください。 | FP または 非防炎 |
防炎仕様は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。防炎不可の生地もあります。 |
4. | 製作寸法をご指定ください。 | W1800XH1000 | 必ず、幅X高さの順に製作寸法を明記してください。 |
5. | 取付方法をご指定ください。 | 天井付 | 天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付することもできます。また、正面付はオプションTK20、TK21を使用してください。 |
6. | 台数をご指定ください。 | 5台 | 例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。 |
7. | オプションの有無をご指定下さい。 | 防カビ加工 | 防炎品選択の場合、指定可能。 |
- 商品の幅・高さとも、10mm単位でご指定ください。
- 【基本納期】発注▶弊社受注7日後の発送/防炎品は9日後の発送です。
価格表B
幅(mm)
高(mm)
|
300~600 | ~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|
〜600 | 10,800 | 12,600 | 14,300 | 16,000 | 17,700 |
~900 | 12,000 | 14,100 | 16,200 | 18,300 | 20,400 |
~1200 | 13,100 | 15,600 | 18,000 | 20,500 | 23,000 |
~1500 | 14,200 | 17,100 | 19,900 | 22,700 | 25,600 |
~1800 | 15,400 | 18,600 | 21,800 | 25,000 | 28,200 |
~2100 | 16,500 | 20,100 | 23,600 | 27,200 | 30,800 |
~2400 | 17,600 | 21,600 | 25,500 | 29,400 | 33,400 |
~2700 | 18,800 | 23,100 | 27,400 | 31,700 | 36,000 |
514・515 |
幅(mm)
高(mm)
|
300~600 | ~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|
〜600 | 14,100 | 16,400 | 18,600 | 20,800 | 23,100 |
~900 | 15,600 | 18,400 | 21,100 | 23,800 | 26,600 |
~1200 | 17,100 | 20,300 | 23,400 | 26,700 | 29,900 |
~1500 | 18,500 | 22,300 | 25,900 | 29,600 | 33,300 |
~1800 | 20,100 | 24,200 | 28,400 | 32,500 | 36,700 |
~2100 | 21,500 | 26,200 | 30,700 | 35,400 | 40,100 |
~2400 | 22,900 | 28,100 | 33,200 | 38,300 | 43,500 |
~2700 | 24,500 | 30,100 | 35,700 | 41,300 | 46,800 |
514FP・515FP |
- ※防カビ加工をご指定の場合、上記防炎品価格表の20%増となります。
価格表C
幅(mm)
高(mm)
|
300~600 | ~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|
〜600 | 15,600 | 18,400 | 21,100 | 23,800 | 26,600 |
~900 | 17,000 | 20,100 | 23,200 | 26,300 | 29,400 |
~1200 | 18,300 | 21,800 | 25,300 | 28,800 | 32,300 |
~1500 | 19,700 | 23,500 | 27,400 | 31,300 | 35,100 |
~1800 | 21,000 | 25,300 | 29,500 | 33,800 | 38,000 |
~2100 | 22,400 | 27,000 | 31,600 | 36,200 | 40,900 |
~2400 | 23,800 | 28,700 | 33,700 | 38,700 | 43,700 |
~2700 | 25,100 | 30,500 | 35,800 | 41,200 | 46,600 |
507・508・509 |
幅(mm)
高(mm)
|
300~600 | ~900 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|
~600 | 20,300 | 24,000 | 27,500 | 31,000 | 34,600 |
~900 | 22,100 | 26,200 | 30,200 | 34,200 | 38,300 |
~1200 | 23,800 | 28,400 | 32,900 | 37,500 | 42,000 |
~1500 | 25,700 | 30,600 | 35,700 | 40,700 | 45,700 |
~1800 | 27,300 | 32,900 | 38,400 | 44,000 | 49,400 |
~2100 | 29,200 | 35,100 | 41,100 | 47,100 | 53,200 |
~2400 | 31,000 | 37,400 | 43,900 | 50,400 | 56,900 |
~2700 | 32,700 | 39,700 | 46,600 | 53,600 | 60,600 |
507FP |
- YSS508/509に防炎品はありません。
- ※防カビ加工をご指定の場合、上記防炎品価格表の20%増となります。