TITLEすだれ生地 TX/ゆうり
2017.03.07
YSS 「ゆうり」 固定式すだれシェード
特長
- 建具の中簾に使用する。
- すだれ生地としてご利用できます。
- すだれ生地のロール販売にも対応します。(価格は別途お見積もりいたします。)
全体図
生地上下の仕上げ形状
生地折り接着仕上げ | 経糸接着仕上げ |
---|---|
![]() |
![]() |
生地の両端を折り曲げて接着しています。 折り曲げ幅20~30mm(生地により異なります。) |
経糸をほどけないように接着してカットしています。 |
横使い | 縦使い |
---|---|
![]() |
![]() |
採寸方法
- ※生地を「縦使い」される場合でも必ず幅X高さの順に製作寸法をご明記ください。
-
- すだれ生地のみ、幅•高さとも5mm単位での製作です。
- (高さは生地により5mm単位で製作できない場合があります。また、多少誤差が出ます。)
注文方法
手順 | 表示例 | 注意事項 | |
---|---|---|---|
1. | 商品名をご指定ください。 | ゆうりTX | 「ゆうりTX生地のみ」と必ずご指示ください。 |
2. | 生地番号をご指定ください。 | TX515生地のみ | 四季彩02生地見本シートのゆうりマーク5種類の中から、生地番号を選択ください。 |
3. | 防炎品・非防炎品をご指定ください。 | FP または 非防炎品 |
防炎仕様は末尾にFPを付加します。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。 |
4. | 製作寸法をご指定ください。 | W800×H1000 | 必ず、生地を「縦使い」でも上図のように幅X高さの順に製作寸法を明記してください。 |
5. | 生地の端の仕上げをご指定ください。 | 経糸接着仕上げ | 「生地折り曲げ接糟仕上げ」か「経糸接糟仕上げ」かどちらかを選択してください。 |
- 商品の幅・高さとも、5mm単位でご指定ください。(生地のみの場合)
- 【基本納期】発注▶弊社受注7日後の発送/防炎品は9日後の発送です。
価格表B
幅(mm)
高(mm)
|
100~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
~600 | 8,600 | 9,700 | 10,800 | 11,800 | 13,400 | 15,000 |
~900 | 9,700 | 11,000 | 12,300 | 13,500 | 15,400 | 17,300 |
~1200 | 10,800 | 12,300 | 13,700 | 15,200 | 17,300 | 19,500 |
~1500 | 11,800 | 13,500 | 15,200 | 16,800 | 19,300 | 21,700 |
~1800 | 12,900 | 14,800 | 16,600 | 18,500 | 21,200 | 24,000 |
~2100 | 13,900 | 16,000 | 18,100 | 20,100 | 23,200 | 26,200 |
~2400 | 15,000 | 17,300 | 19,500 | 21,800 | 25,100 | 28,400 |
~2700 | 16,000 | 18,500 | 20,900 | 23,400 | 27,000 | 30,600 |
514・515 |
幅(mm)
高(mm)
|
100~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
~600 | 11,200 | 12,700 | 14,100 | 15,400 | 17,500 | 19,500 |
~900 | 12,700 | 14,300 | 16,000 | 17,600 | 20,100 | 22,500 |
~1200 | 14,100 | 16,000 | 17,900 | 19,800 | 22,500 | 25,400 |
~1500 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 21,900 | 25,100 | 28,300 |
~1800 | 16,800 | 19,300 | 21,600 | 24,100 | 27,600 | 31,200 |
~2100 | 18,100 | 20,800 | 23,600 | 26,200 | 30,200 | 34,100 |
~2400 | 19,500 | 22,500 | 25,400 | 28,400 | 32,700 | 37,000 |
~2700 | 20,800 | 24,100 | 27,200 | 30,500 | 35,100 | 39,800 |
514FP・515FP |
価格表C
幅(mm)
高(mm)
|
100~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
~600 | 13,300 | 15,100 | 16,900 | 18,700 | 21,400 | 24,000 |
~900 | 14,900 | 16,900 | 18,900 | 20,900 | 24,000 | 26,900 |
~1200 | 16,400 | 18,600 | 20,900 | 23,100 | 26,500 | 29,800 |
~1500 | 17,900 | 20,400 | 22,900 | 25,300 | 29,100 | 32,700 |
~1800 | 19,400 | 22,100 | 24,800 | 27,500 | 31,600 | 35,600 |
~2100 | 20,900 | 24,900 | 26,800 | 29,700 | 34,200 | 38,500 |
~2400 | 22,400 | 25,600 | 28,800 | 31,900 | 36,700 | 41,400 |
~2700 | 23,900 | 27,300 | 30,700 | 34,100 | 39,200 | 44,300 |
507・508・509 |
- TX508, TX509は非防炎のみです。
- ※防カビ加工をご指定の場合、上記防炎品価格表の20%増となります。
幅(mm)
高(mm)
|
100~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1500 | ~1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
~600 | 17,300 | 19,700 | 22,000 | 24,400 | 27,900 | 31,200 |
~900 | 19,400 | 22,000 | 24,600 | 27,200 | 31,200 | 35,000 |
~1200 | 21,400 | 24,200 | 27,200 | 30,100 | 34,500 | 38,800 |
~1500 | 23,300 | 26,600 | 29,800 | 32,900 | 37,900 | 42,600 |
~1800 | 25,300 | 28,800 | 32,300 | 35,800 | 41,100 | 46,300 |
~2100 | 27,200 | 32,400 | 34,900 | 38,700 | 44,500 | 50,100 |
~2400 | 29,200 | 33,300 | 37,500 | 41,500 | 47,800 | 53,900 |
~2700 | 31,100 | 35,500 | 40,000 | 44,400 | 51,000 | 57,600 |
507FP |
- TX508, TX509は非防炎のみです。
- ※防カビ加工をご指定の場合、上記防炎品価格表の20%増となります。